Urakat
Tehdyt maanrakennuksen urakat
| Rakennuskohde | Työn sisältö |
|---|---|
| Otso Gold, pasta-allas, Raahe 2021 | Hieno- ja karkea suodattimen rakentaminen. Pintamaan poisto ja ajo. Purkuputkien rakentaminen. Tilaaja: E. Hartikainen Oy |
| Otso Gold, sivukivialue lohko 2, Raahe 2021 | Kalvon alapuolinen suojakerros, kalvon levitys, kalvon yläpuolinen suojakerros ja kantavakerros. Tilaaja: E. Hartikainen Oy |
| Otso Gold, Laivakankaan vesivarastoaltaan padon korjaus, Raahe 2021 | Salaojan rakentaminen, jakavan ja kantavan kerroksen rakentaminen. Tilaaja: E. Hartikainen Oy |
| Valtimo, Lämpökeskus, Valtimo 2021 | 50 m3:n öljysäiliön tankkausalueen ja huoltotien rakentaminen. Tilaaja: Nurmeksen Lämpö Oy |
| Hulevesialtaan rakentaminen Pitkämäen teollisuusalueelle, Nurmes 2021 | Hulevesialtaan rakentaminen. Tilaaja: Nurmeksen Kaupunki |
| Salmisen kunnostus, Terrafame 2021-2022 | Pumppausputkien rakentaminen, laskeutusaltaan kaivutyöt. Tilaaja: Terrafame Oy |
| Räiskyn vedenottamo, Lavalammen vedenottamo, Polvijärvi 2020-2021 | Pumppausputkien rakentaminen, laskeutusaltaan kaivutyöt. Tilaaja: Polvijärven kunta |
| NiSu Maanalaiset putkityöt, Terrafame 2019-2020 | Jv-viemäri 230m, Hv-viemäri 160-600 n. 1900m, Paineputket M40-M630 n. 7000m, kaivu n.33 000 m3ktr Tilaaja: Terrafame Oy |
| NiSu Kaukolämpöputkiston kaivutyöt. Terrafame 2020 | Kaukolämpökaivannon kaivu ja täyttötyöt. n. 1000m Tilaaja: Terrafame Oy |
| Nisun käytönaikaisten parakkien maatyöt. Terrafame 2020 | Vesihuolto, pohjan kaivu ja pihaalueen rakennekerrokset. Kaivun. 2000 m3ktr, täytöt n. 4300 m3rtr, putkilinjat n. 500m Tilaaja: Terrafame Oy |
| MK/BVH Vesihuolto. Terrafame 2019 | Vesihuolto, pohjan kaivu ja pihaalueen rakennekerrokset. Vesihuolto n. 530m, sähkösuojaputkitus n.900m Tilaaja: Terrafame Oy |
| Juposärkän vesihuollon saneeraus. Valtimo 2019 | Jv-viemäri 200 n. 900m, Vj 110 n.1000m.runkopumppaamo. Tilaaja: Valtimon kunta |
| Akkutehtaan pohja, putkityöt. Terrafame 2018-2019 | Jv-viemäri n. 700m, Hv-viemäri. 250-1200 n.1600m, Paineputket 40-315 n.1800m Tilaaja: E.Hartikainen Oy |
| Raakavesilinja. Sotkamo Silver 2018 | Raakavesi ja talousvesi putken rakentaminen Tilaaja: E.Hartikainen Oy |
| Kontiorannan asemakaavan kadunrakennus ja kunnallistekniikka. Kontiolahti 2018 | Kadun rakentamista n.650m, Vesihuolto n.900m Tilaaja: Kontiolahden kunta |
| Jämäksen vesihuolto. Kuhmo 2018 | Vesistön alituksia n.800m Tilaaja: Kuhmon kaupunki |
| Heterannan runkoviemärin muutos rakentaminen. Kajaani 2018 | Pv 200 n.400m, Jv-viemäri 250 n. 500m, Sujutus jv-viemäri 200 n.600m Tilaaja: Kajaanin vesi |
| Metsäopetuksen automatisoidun opiskeluympäristön rakentaminen. Valtimo 2017 | Pohjan kaivu ja piha-alueen rakennekerrokset, Hvputkitukset, valvomo rakennus Tilaaja: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä |
| Mäkelän alueen kadun ja vesihuollon rakentaminen. Valtimo 2017 | Kadun rakentamista n.1300m. Vesihuolto n. 4900m Tilaaja: Valtimon kunta |
| Teeri-hevosahon viemäröinti. Kajaani 2017 | Viemäröinti n. 10 400m, pumppaamot 42kpl Tilaaja: Teeri-hevossuon VOK |
| Yhdysvesijohto NiemeläTaivaanpankko. Juuka 2016 | Vj 160 n.1800m Tilaaja: Juuan kunta |
| Valtimon taajaman sähkökaapelointi. Valtimo 2016 | Kaapelointia n. 12 000m Tilaaja: Enerke Oy |
| Kuorrevaarantien vesihuolto. Polvijärvi 2015-2016 | Vj/Pv n.1050m, Jv-viemäri n.830m, pumppaamot 4kpl. Tilaaja: Polvijärven kunta |
| Hanhikiven vesihuolto. Pyhäjoki 2015-2016 | Vesihuolto M50-M315 n.9400m Tilaaja: GRK Oy |
