Tehtyjä urakoita
Referenssit
| Rakennuskohde | Työn sisältö | Tilaaja |
|---|---|---|
| Uutela. 2025 | Kalkkiaseman perustukset | Mondo Minerals |
| Uutela. 2025 | Uutelan kaivosalueen laajennus, putkityöt | E. Hartikainen Oy |
| Tuhkakylä. 2025 | Haukimäen sähköaseman maatyöt | Terrafame Oy |
| Tuhkakylä. 2025 | Kempuvesilinja (muoviputkiurakka) | Terrafame Oy |
| Tuhkakylä. 2024 | SH5-6 kanaalien ja altaiden putkityöt | E. Hartikainen Oy |
| Terrafame. 2024 | Purkuputken M560 jatko | Terrafame Oy |
| Maantien 900 rakentaminen, Kuhmo. 2023 | Uuden tien rakentamista. 1100m | Destia Oy |
| Terrafame, Uraanin aita ja piha-alueen muutokset. 2023 | Uuden aidan rakentaminen, sähkösuojaputkien rakentamien. | Terrafame Oy |
| Terrafame, AK Labra ja valvomo. 2023 | Rakennuksen pohjan- ja piha-alueen kaivutyöt, Maanalaiset putkityöt. | Terrafame Oy |
| Terrafame, BL salaoja- ja suojapumppaukset. 2023 | Putkilinjojen rakentaminen. Vj M63-M160 4885m, eristetytputket M63-M160 848m. | Terrafame Oy |
| Terrafame, Salmisen kuivatukset. 2022 | Pumppauslinjojen rakentaminen ja alueen ojituksia. | Terrafame Oy |
| Yara Siilinjärvi. KVA13 allas. 2022 | Salaojitus n.2000m | E. Hartikainen Oy |
| Pappilantien saneeraus. 2022 | Jakava- ja kantavakerros 560m, sadevesijärjestelmä 570m ja katuvalaistuksen rakentaminen | Nurmeksen Kaupunki |
| Terrafame, Rahvaantien rumputyöt. 2022 | M1000 rumpu 284m | Terrafame Oy |
| Terrafame, Raakavesiputken suojaus. 2022 | PE M1000 putken ympärille massanvaihto ja suojaus ontelolaatalla. Pituus 220m | Terrafame Oy |
| Terrafame, Talouvesiputken siirto 2022 | M110 vj, kaikki liitokset paineenalaisena. | Terrafame Oy |
| Terrafame,Viiansillan kaapelointi 2022 | Kaapelikaivannot. | Eltel Networks Pohjoinen Oy |
| Otso Gold, pasta-allas Raahe 2021 | Hieno- ja karkea suodattimen rakentaminen. Pintamaan poisto ja ajo. Purkuputkien rakentaminen. | E. Hartikainen Oy |
| Otso Gold, sivukivialue lohko 2 Raahe 2021 | Kalvon alapuolinen suojakerros, kalvon levitys, kalvon yläpuolinen suojakerros ja kantavakerros. | E. Hartikainen Oy |
| Otso Gold, Laivakankaan vesivarastoaltaan padon korjaus. Raahe 2021 | Salaojan rakentaminen, jakavan- ja kantavankerroksen rakentaminen. | E. Hartikainen Oy |
| Valtimo, Lämpökeskus Valtimo 2021 | 50 m3:n öljysäiliön tankkausalueen ja huoltotien rakentaminen. | Nurmeksen Lämpö Oy |
| Hulevesialtaan rakentaminen Pitkämäen teollisuusalueelle Nurmes 2021 | Hulevesialtaan rakentaminen | Nurmeksen Kaupunki |
| Salmisen kunnostus Terrafame 2021-2022 | Pumppausputkien rakentaminen, laskeutusaltaan kaivutyöt. | Terrafame Oy |
| Räiskyn vedenottamo-Lavalammen vedenottamo, Polvijärvi 2020-2021 | VJ 160 n. 9,5 km, vesistöön asennus n. 3,5 km | Polvijärven kunta |
| NiSu Maanalaiset putkityöt, Terrafame 2019-2020 | Jv-viemäri 230m, Hv-viemäri 160-600 n. 1900m, Paineputket M40-M630 n. 7000m, kaivu n.33 000 m3ktr. | Terrafame Oy |
| NiSu Kaukolämpöputkiston kaivutyöt. Terrafame 2020 | Kaukolämpökaivannon kaivu ja täyttötyöt. n. 1000m | Terrafame Oy |
| Nisun käytönaikaisten parakkien maatyöt. Terrafame 2020 | Vesihuolto,pohjan kaivu ja piha-alueen rakennekerrokset. Kaivu n. 2000 m3ktr, täytöt n. 4300 m3rtr, putkilinjat n. 500m | Terrafame Oy |
| MK/BVH Vesihuolto Terrafame 2019 | Vesihuolto,pohjan kaivu ja piha-alueen rakennekerrokset. Vesihuolto n. 530m, sähkösuojaputkitus n.900m | Terrafame Oy |
| Juposärkän vesihuollon saneeraus. Valtimo 2019 | Jv-viemäri 200 n. 900m, Vj 110 n.1000m.runkopumppaamo. | Valtimon kunta |
| Akkutehtaan pohja, putkityöt Terrafame 2018-2019 | Jv-viemäri n. 700m, Hv-viemäri 250-1200 n.1600m, Paineputket 40-315 n.1800m | E.Hartikainen Oy |
| Raakavesilinja Sotkamo Silver 2018 | Raakavesi ja talousvesi putken rakentaminen. | E.Hartikainen Oy |
| Kontiorannan asemakaavan kadunrakennus ja kunnallistekniikka Kontiolahti 2018 | Kadun rakentamista n.650m, Vesihuolto n.900m | Kontiolahden kunta |
| Jämäksen vesihuolto Kuhmo 2018 | Vesistön alituksia n.800m | Kuhmon kaupunki |
| Heterannan runkoviemärin muutos rakentaminen Kajaani 2018 | Pv 200 n.400m , Jv-viemäri 250 n.500m, Sujutus jv-viemäri 200 n.600m | Kajaanin vesi |
| Metsäopetuksen automatisoidun opiskeluympäristön rakentaminen. Valtimo 2017 | Pohjan kaivu ja piha-alueen rakennekerrokset, Hv-putkitukset, valvomo rakennus. | Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä |
| Mäkelän alueen kadun ja vesihuollon rakentaminen Valtimo 2017 | Kadun rakentamista n.1300m Vesihuolto n. 4900m | Valtimon kunta |
| Teeri-hevosahon viemäröinti Kajaani 2017 | Viemäröinti n. 10 400m, pumppaamot 42kpl | Teeri-hevossuon VOK |
| Yhdysvesijohto Niemelä-Taivaanpankko Juuka 2016 | Vj 160 n.1800m | Juuan kunta |
| Valtimon taajaman sähkökaapelointi Valtimo 2016 | Kaapelointia n. 12 000m | Enerke Oy |
| Kuorrevaarantien vesihuolto Polvijärvi 2015-2016 | Vj/Pv n.1050m, Jv-viemäri n.830m, pumppaamot 4kpl. | Polvijärven kunta |
| Hanhikiven vesihuolto Pyhäjoki 2015-2016 | Vesihuolto M50-M315 n.9400m | GRK Oy |

